
Van Ronaldo tot Verstappen: dit zijn de bestbetaalde sporters in 2025 volgens Forbes
Zakenblad Forbes heeft ook dit jaar weer een lijst gemaakt van de 50 bestbetaalde topsporters die op deze aardbol rondlopen. Net als in 2023 en 2024, is Cristiano Ronaldo ook hier ongenaakbaar en verdient de Portugees in zijn eentje bijna evenveel als de nummer 2 en 3 samen doen. De lijst is gebaseerd op de verdiensten op het speelveld tussen 1 mei 2024 en 1 mei 2025, maar ook de commerciële verdiensten hierbuiten worden meegenomen.
Heb je ooit 733 Ferrari 488 Pista’s bij iemand voor z’n deur gezien? Wij ook niet, maar met een verdienste van 275 miljoen dollar per jaar zou Cristiano Ronaldo het kunnen doen. In de lijst van Forbes 50 bestbetaalde sporters 2025 is hij een opvallende verschijning. De linksbuiten van Al-Nassr verdient jaarlijks 225 miljoen dollar op het veld en nog eens 50 miljoen hierbuiten, onder andere met verdiensten uit Instagram. Omgerekend is dit een ‘kleine’ 246 miljoen euro. Cijfers waar menig man van droomt en vooral heel goed van weet wat hij ermee zou doen.
Nederlandse tint door Max Verstappen
Nederland doet het op sportief gebied al jarenlang erg goed, maar er is één man die de kroon spant: Max Verstappen. Dit zien we dan ook weer terug in de lijst van de Forbes 50 bestbetaalde sporters 2025 – een lijst waar zijn naam op prijkt. Het salaris van Max Versstappen, de wereldkampioen Formule 1, wordt geschat op 78 miljoen dollar. 72 miljoen dollar werd op de circuits verdiend en 6 miljoen hierbuiten. Red Bull geeft je dus niet alleen vleugels, maar ook een astronomisch bedrag wanneer je goed voor ze presteert.
Forbes 50 bestbetaalde sporters 2025
Om je een beeld te geven wat er in de sportwereld wordt verdiend, hebben we even alle namen overzichtelijk op een rijtje gezet. Forbes 50 bestbetaalde sporters 2025 biedt een inkijk in de financiële prestaties van sporters. Mocht je dus nog ambities hebben om circuits wereldwijd onveilig te maken, Tyson Fury knock-out te slaan of een Champions League te winnen, wacht dan niet te lang. De weg naar succes is volgens de topsporters hieronder vaak lang, maar het financiële succes geef je generaties lang door.
Nummer | Naam | Sport | Nationaliteit | Totaal inkomen | Op het veld | Buiten het veld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Voetbal | Portugal | $275M | $225M | $50M |
2 | Stephen Curry | Basketbal | Verenigde Staten | $156M | $56M | $100M |
3 | Tyson Fury | Boksen | Verenigd Koninkrijk | $146M | $140M | $6M |
4 | Dak Prescott | American Football | Verenigde Staten | $137M | $127M | $10M |
5 | Lionel Messi | Voetbal | Argentinië | $135M | $60M | $75M |
6 | LeBron James | Basketbal | Verenigde Staten | $133.8M | $48.8M | $85M |
7 | Juan Soto | Honkbal | Dominicaanse Republiek | $114M | $109M | $5M |
8 | Karim Benzema | Voetbal | Frankrijk | $104M | $100M | $4M |
9 | Shohei Ohtani | Honkbal | Japan | $102.5M | $2.5M | $100M |
10 | Kevin Durant | Basketbal | Verenigde Staten | $101.4M | $51.4M | $50M |
11 | Oleksandr Usyk | Boksen | Oekraïne | $101M | $100M | $1M |
12 | Jon Rahm | Golf | Spanje | $100M | $90M | $10M |
13 | Giannis Antetokounmpo | Basketbal | Griekenland | $94.4M | $49.4M | $45M |
14 | Scottie Scheffler | Golf | Verenigde Staten | $92.5M | $62.5M | $30M |
15 | Deshaun Watson | American Football | Verenigde Staten | $91.8M | $90.8M | $1M |
16 | Kylian Mbappé | Voetbal | Frankrijk | $90M | $70M | $20M |
17 | Rory McIlroy | Golf | Verenigd Koninkrijk | $87.9M | $42.9M | $45M |
18 | Patrick Mahomes | American Football | Verenigde Staten | $86.8M | $58.8M | $28M |
19 | Jordan Love | American Football | Verenigde Staten | $83M | $79M | $4M |
20 | Jared Goff | American Football | Verenigde Staten | $80.8M | $75.8M | $5M |
21 | Trevor Lawrence | American Football | Verenigde Staten | $80.5M | $74.5M | $6M |
22 | Canelo Álvarez | Boksen | Mexico | $80M | $70M | $10M |
22 | Lewis Hamilton | Formule 1 | Verenigd Koninkrijk | $80M | $60M | $20M |
24 | Max Verstappen | Formule 1 | Nederland | $78M | $72M | $6M |
25 | Neymar Jr. | Voetbal | Brazilië | $76M | $46M | $30M |
26 | Justin Herbert | American Football | Verenigde Staten | $73.6M | $63.6M | $10M |
27 | Tua Tagovailoa | American Football | Verenigde Staten | $72.4M | $68.4M | $4M |
28 | Justin Jefferson | American Football | Verenigde Staten | $72.2M | $68.2M | $4M |
29 | Damian Lillard | Basketbal | Verenigde Staten | $67.5M | $49.5M | $18M |
30 | Blake Snell | Honkbal | Verenigde Staten | $67.4M | $66.6M | $0.8M |
31 | CeeDee Lamb | American Football | Verenigde Staten | $66.7M | $64.2M | $2.5M |
32 | Josh Allen | American Football | Verenigde Staten | $66.1M | $60.1M | $6M |
33 | Anthony Edwards | Basketbal | Verenigde Staten | $62.1M | $42.1M | $20M |
34 | Erling Haaland | Voetbal | Noorwegen | $62M | $48M | $14M |
35 | Shai Gilgeous-Alexander | Basketbal | Canada | $61.2M | $36.2M | $25M |
36 | Joel Embiid | Basketbal | Verenigde Staten | $60.4M | $50.4M | $10M |
37 | Jimmy Butler | Basketbal | Verenigde Staten | $59.8M | $48.8M | $11M |
38 | Luka Dončić | Basketbal | Slovenië | $58.5M | $43.5M | $15M |
39 | Devin Booker | Basketbal | Verenigde Staten | $58.3M | $49.3M | $9M |
40 | Bradley Beal | Basketbal | Verenigde Staten | $58.2M | $50.2M | $8M |
41 | Nikola Jokić | Basketbal | Servië | $57.6M | $51.6M | $6M |
42 | Kawhi Leonard | Basketbal | Verenigde Staten | $57.3M | $49.3M | $8M |
43 | Paul George | Basketbal | Verenigde Staten | $56.3M | $49.3M | $7M |
44 | Jayson Tatum | Basketbal | Verenigde Staten | $55.8M | $35.8M | $20M |
45 | Tiger Woods | Golf | Verenigde Staten | $55.4M | $10.4M | $45M |
46 | Vinícius Júnior | Voetbal | Brazilië | $55M | $40M | $15M |
47 | Kyler Murray | American Football | Verenigde Staten | $54.6M | $51.6M | $3M |
48 | Sadio Mané | Voetbal | Senegal | $54M | $50M | $4M |
49 | Xander Schauffele | Golf | Verenigde Staten | $53.6M | $33.6M | $20M |
50 | Russell Wilson | American Football | Verenigde Staten | $53.6M | $47.6M | $6M |
Geen vrouwen in de lijst
Wat opvalt aan de lijst is dat er geen vrouwen zijn genoteerd. De laatste keer dat er een topsportster in de lijst stond was in 2023: tennisster Serena Williams, die momenteel over een torenhoog vermogen beschikt. De bestbetaalde vrouwelijke atlete in 2025 is Coco Gauff. Zij verdiende afgelopen jaar naar schatting 34,4 miljoen dollar, een van de hoogste bedragen voor een sportster ooit gemeten door Forbes. Alleen Naomi Osaka en Serena Williams harkten ooit meer geld binnen. Hun piekverdiensten lagen op 57,3 miljoen en 45,9 miljoen dollar. Gauff komt dit jaar ‘slechts’ 19, 2 miljoen dollar tekort voor een plek in de Forbes 50 bestbetaalde sporterslijst van 2025.
Het prestigieuze Amerikaanse zakenblad Forbes maakte tevens bekend in welke sectoren het meeste geld valt te verdienen.